供熱銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)
| —— | 居民 | 非居民 | ||||
| 城六區(qū) | 其他區(qū)域 | |||||
| 按面積收費(fèi) | 市熱力集團(tuán)中心大網(wǎng) | 24 | 45 | 43 | ||
| 燃煤鍋爐 | 直供 | 16.5 | ||||
| 間供 | 19 | |||||
| 燃?xì)猓ㄓ汀㈦姡╁仩t | 30 | |||||
| 按熱計(jì)量收費(fèi) | 基本熱價(jià) | 市熱力集團(tuán)中心大網(wǎng) | 12 | 18 | 18 | |
| 燃煤鍋爐 | 7 | |||||
| 燃?xì)猓ㄓ?、電)鍋爐 | 18 | |||||
| 計(jì)量熱價(jià) | 0.16元/千瓦時(shí)(44.45元/吉焦) | 0.36元/千瓦時(shí)(98.9元/吉焦) | 0.33元/千瓦時(shí)(91.6元/吉焦) | |||
- 來(lái)源依據(jù):
- 北京市發(fā)展和改革委員會(huì)-供熱價(jià)格

