北京市新聞出版局2019年政府信息公開工作年度報告
依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》第五十條之規(guī)定,制作本報告。
一、總體情況
(一)主動公開情況
2019年,市新聞出版局嚴格落實政務公開工作相關要求,不斷完善公開機制,切實加強平臺建設,積極強化公開監(jiān)督,確保政府信息和政務公開工作有序推進。根據(jù)全市政務服務事項標準化和持續(xù)優(yōu)化工作要求全面核查并及時公開各項政務服務事項、辦事指南、辦事流程等。全年共發(fā)布《關于推動北京音樂產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的實施意見》《關于推動北京游戲產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》《中共北京市委宣傳部關于推進北京市出版物印刷服務首都核心功能建設升級工作的實施意見》等3個政策規(guī)范性文件均依法主動公開。
(二)依申請公開辦理情況
暢通公開渠道,設置在線互動專欄,確保網(wǎng)絡申請受理渠道和咨詢電話暢通,嚴格把關工作流程、受理環(huán)節(jié)、辦件環(huán)節(jié)、答復事項等,切實提高依申請公開工作的辦理效率,確保答復時限合法、答復形式和內(nèi)容規(guī)范。2019年共辦理了6份信息公開申請事項。
(三)政府信息公開平臺建設情況
2019年,為做好政府信息公開相關工作,我局在加緊推進網(wǎng)站建設項目申報工作的同時,于2019年6月啟動了北京市新聞出版局過渡階段政務官網(wǎng)建設工作。通過調(diào)整和改造原有信息系統(tǒng),將其作為市新聞出版局過渡階段網(wǎng)站,充分利用系統(tǒng)功能,緊緊圍繞行業(yè)管理職能,發(fā)布權威信息、公開政務信息、解讀政策文件、宣傳重點活動等,不斷提升北京新聞出版行業(yè)的傳播力、影響力和公信力。2019年8月底,過渡階段網(wǎng)站按要求規(guī)范政府網(wǎng)站域名名稱、政府網(wǎng)站標識并上線投入運行,實現(xiàn)了信息對外發(fā)布的基本需求。
(四)政府信息公開監(jiān)督保障及教育培訓情況
嚴格落實網(wǎng)絡意識形態(tài)責任制,加強對政府信息公開監(jiān)督保障,指派專人負責,強化信息發(fā)布的監(jiān)督和管理,加強網(wǎng)站和微信公眾號內(nèi)容建設和信息發(fā)布審核。結合宣傳系統(tǒng)"四力"教育實踐,不斷增強腳力、眼力、腦力、筆力,切實提升做好政務信息公開、輿情應對等工作的"傳播力""引導力""影響力""公信力"。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 52 | 0 | 2321 | |
其他對外管理服務事項 | 行政檢查 | 10 | 0 | 10 |
行政確認 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額(萬元,保留四位小數(shù)) | ||
政府集中采購 | 33 | 5035.5348 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
四、結轉下半年度辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
機構改革調(diào)整后,市新聞出版局的職能整體轉隸并入市委宣傳部,作為黨的工作機關加掛行政機關牌子的單位,市新聞出版局政府信息公開工作機制需進一步研究完善,健全組織領導,明確機構職能,規(guī)范工作流程,拓寬信息公開渠道,推進網(wǎng)站建設進程,加強業(yè)務培訓,切實提升隊伍綜合素質和業(yè)務能力。
六、其他需要報告的事項
如需了解更多政府信息,請登錄查詢北京市新聞出版局網(wǎng)站網(wǎng)址(http://www.bjxwcbj.gov.cn/)。
